Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε πως η Ανάβαση Ριτσώνας είναι από τις πιο δημοφιλείς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος! 144 οδηγοί δήλωσαν συμμετοχή...
για την διάσημη διαδρομή των 3100 μέτρων!
Ο τρίτος γύρος του θεσμού ήταν προγραμματισμένος για το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου, δυστυχώς φέτος χωρίς την παρουσία θεατών. Οι φίλοι των αγώνων, ωστόσο, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την Ανάβαση Ριτσώνας την Κυριακή 27 Ιουνίου, μέσω του Star Κεντρικής Ελλάδος που κάλυψε τηλεοπτικά το γεγονός!
Την ευθύνη οργάνωσης της Ανάβασης είχε αναλάβει το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), ενώ στο πλευρό του Σωματείου, βρίσκεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Χαλκιδέων, και ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.), που στήριξαν έμπρακτα το σημαντικό αυτό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
Υποστηρικτές του αγώνα ήταν το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το gocar.gr και οι 4Τροχοί.
Λόγω απουσίας κοινού και συνθηκών, την κάλυψη της ανάβασης σε φωτογραφικό υλικό, κάλυψε το photo studio art Κωνσταντίνος Παλιβάκης FINE ART PHOTOGRAPHY.
FINE ART PHOTOGRAPHY |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
constantino.photography |
Όλες οι κατηγορίες της Ανάβασης έχουν συγκεντρώσει αρκετούς πρωταθλητές του παρελθόντος, αλλά και αουτσάιντερ που θα επιδιώξουν να καλύψουν τη διαδρομή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Όσοι αγωνιζόμενοι το επιθυμούν, μπορούσαν να περάσουν από τη διαδικασία του Διοικητικού Ελέγχου και Τεχνικού Ελέγχου την Παρασκευή 25 Ιουνίου (18.00-20.30) στις εγκαταστάσεις του myKTEO Μ.Γ. Θαλάσση στη θέση Γλύφα Χαλκίδας.
Το πρωί του Σαββάτου 26 Ιουνίου και
συγκεκριμένα στις 10.30 ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι
χρονομετρημένες δοκιμές, ενώ νωρίτερα (08.00-09.30) είχει
προηγηθεί ο τεχνικός έλεγχος των υπόλοιπων αυτοκινήτων. Τα δύο
σκέλη του αγώνα πραγματοποιηθήκαν την Κυριακή 27 Ιουνίου στις
10.30. Ο δρόμος έκλεισε 90 λεπτά πριν τη διέλευση του πρώτου
αγωνιστικού αυτοκινήτου (09.00).
Παρακάτω θα βρείτε τον αναλυτικό πίνακα με τις 144 συμμετοχές:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | KAT | KYBIKA | |
1 | START LINE | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | ENIAIO | 1200 |
2 | ΑΣΜΑ | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | ΕΝΙΑΙΟ | 1200 |
3 | ΕΛΛΑΔΑ | ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | ENIAIO | 1200 |
4 | ΑΣΜΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | ENIAIO | 1200 |
5 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΥΚΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | ENIAIO | 1200 |
6 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ν2 | 1600 |
7 | ΑΛΑ | GEO ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106S16 | N2 | 1600 |
8 | START LINE | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
9 | ΕΛΕΤΑ | ΑΣΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
10 | START LINE | ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
11 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1300 |
12 | ΑΣΜΑ | ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
13 | ΑΛΑ | ΝΤΟΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
14 | START LINE | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
15 | ΑΣΜΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
16 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
17 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
18 | ΑΣΜΑ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
19 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
20 | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
21 | ΑΣΜΑ | ΣΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
22 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1300 |
23 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΓΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1600 |
24 | ΑΣΜΑ | ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΝΑ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
25 | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 | 1600 |
26 | ΑΣΜΑ | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1600 |
27 | ΑΣΙΣΑ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 1600 |
28 | ΛΑΣΠΑΡΤΗΣ | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 2000 |
29 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA TYPE-R | N3 | 2000 |
30 | ΑΣΣΟΑΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 2000 |
31 | ΑΣΜΑΝΗΛΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | N3 | 2000 |
32 | START LINE | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 2000 |
33 | ΑΣΜΑ | ΧΩΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | RENAULT CLIO SPORT 2.0 16V | N3 | 2000 |
34 | START LINE | ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 206RC/Gti | N3 | 2000 |
35 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 2000 |
36 | ΑΣΜΑ | ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 2002 |
37 | ΣΦΙΚΑ | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 2002 |
38 | START LINE | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUBARU IMPREZA 555 | N4 | 2000 |
39 | ΑΣΜΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | TOYOTA YARIS 3DOOR | A5 | 1300 |
40 | ΑΣΜΑ | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 1300 |
41 | ΑΣΜΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΙΜΩΝ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 1300 |
42 | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 1600 |
43 | ΑΣΜΑ | ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 1600 |
44 | ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 1600 |
45 | ΑΣΜΑ | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 1600 |
46 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 1600 |
47 | ΑΣΣΟΑΑ | ΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 1600 |
48 | ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 1600 |
49 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 | 1600 |
50 | ΑΣΜΑ | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO SPORT 2.0 | A7 | 2000 |
51 | ΑΛΑ | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 2000 |
52 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA KIT CAR | A7 | 1600 |
53 | ΑΣΙΣΑ | ΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT CLIO RS2.0 | A7 | 2000 |
54 | START LINE | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A7 | 1600 |
55 | ΑΛΑ | ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 2000 |
56 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 | 2000 |
57 | ΑΣΜΑ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 | 2000 |
58 | ΛΕΜΑΝ | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | OPEL CORSA-B1.6i | A7 | 1600 |
59 | ΑΣΜΑ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | RENAULT CLIO SPORT | A7 | 2000 |
60 | ΕΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 | 2000 |
61 | ΑΣΜΑ | ΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT RS COSWORTH | A8 | 2000 |
62 | START LINE | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A8 | 2000 |
63 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 | 2000 |
64 | ΑΣΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT RS COSWORTH | A8 | 2000 |
65 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E9 | 1300 |
66 | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | E10 | 1300 |
67 | START LINE | ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | E10 | 1600 |
68 | ΑΛΜΑΑΙΓΙΟΥ | ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CITROEN AX SPORT 1.6 | E10 | 1600 |
69 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Ε10 | 1600 |
70 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | CITROEN VTS | E10 | 1600 |
71 | ΑΛΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITROEN AX SPORT 1.6 | E10 | 1600 |
72 | ΑΣΜΑ | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | E10 | 1600 |
73 | START LINE | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | SUZUKI SWIFT 1300 | E10 | 1300 |
74 | START LINE | DAVID 28 | PEUGEOT 106 S16 | E10 | 1600 |
75 | ΑΣΜΑ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 | 2000 |
76 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | OPEL ASCONA 2.0 | E11 | 2000 |
77 | ΕΛΕΤΑ | ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | OPEL MANTA 2 | E11 | 2000 |
78 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASCONA 2.OE | E11 | 2000 |
79 | START LINE | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | BMW 320 | E11 | 2000 |
80 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL ASTRA-G-CC | E11 | 2000 |
81 | ΑΣΜΑ | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | OPEL ASCONA 2.0 | E11 | 2000 |
82 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC TYRE R | E11 | 2000 |
83 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 206GT | E11 | 2000 |
84 | ΑΣΜΑ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | OPEL CITY2.0 | E11 | 2000 |
85 | START LINE | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA 2.OE | E11 | 2000 |
86 | ΑΣΜΑ | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | FORD ESCORT MK2 RS 2000 | E11 | 2000 |
87 | ΑΣΣΟΑΑ | ΠΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | HONDA TYPE-R | E11 | 2000 |
88 | ΑΣΣΟΑΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CITROEN AX SPORT 1.6 | E11 | 1600 |
89 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 | 2000 |
90 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ALFA ROMEO 75 TURBO | E12 | 1800 |
91 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΝΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | VOLKSWAGEN GTI G60 | E12 | 2000+ |
92 | ΑΣΜΑ | ΝΕΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MAZDA 323FAMILIA BG8 GT | E12 | 2000 |
93 | START LINE | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE FS | E12 | 2000 |
94 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΣΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | FORD SIERRA COSWORTH | E12 | 2000 |
95 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT RS COSWORTH | E12 | 2000 |
96 | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW M32.3 E 30 | E12 | 2301 |
97 | ΑΣΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT RS COSWORTH | E12 | 2000 |
98 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | FSA | 2000 |
99 | ΑΛΑ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | AUSTIN MORRIS COOPER | FSA2L | 1600 |
100 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | FSA2L | 1600 |
101 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | LADA VFTS | FSA2L | 2000 |
102 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD FIESTA 2.0 TURBO | FST | 2000 |
103 | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO VIII PS | FST | 2000 |
104 | ΛΑΜΣΕΡΡΩΝ | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | MITSUBISHI EVO IX PS | FST | 2000 |
105 | START LINE | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORD FOCUS RS | FST | 2000 |
106 | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΖΩΗΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI | FST | 2000 |
107 | ΑΣΜΑ | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVIO IX | FST | 2002 |
108 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | MITSUBISHI EVO IX FS | FST | 2000 |
109 | START LINE | ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF 1.8 | FST2 | 1800 |
110 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | BMW 3 E36 | FST2 | 3000 |
111 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA-G COUPE | FST2 | 2000 |
112 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW 3E36 | FST2 | 2000 |
113 | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | SEAT LEON 1.8 20V | FST2 | 1800 |
114 | START LINE | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TURBO | FST2 | 2000 |
115 | START LINE | ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SEAT IBIZA 1,8 TURBO | FST2 | 1800 |
116 | START LINE | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA TURBO | FST2 | 2000 |
117 | ΛΑΜΚΕ | ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | AUDI A42.0 | FST2 | 2000 |
118 | ΕΛΛΑΔΑ | ΧΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALFA ROMEO 75 TURBO | FST2 | 1762 |
119 | ΑΛΦΑΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI TURBO | FST2 | 2000 |
120 | START LINE | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | VOLKSWAGEN BEETLE 1300 | 2/C1 | 1300 |
121 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SCORT MK1 RS1600 | 2/C3 | 1601 |
122 | ΑΣΜΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT MK1 1600 MEXICO | 2/C3 | 1601 |
123 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW 2002 | 2/C3 | 1600 |
124 | ΑΣΜΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | BMW 2002 Ti | 2/C3 | 2000 |
125 | ΑΣΜΑ | ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | 3/D3 | 2000 |
126 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FIAT 131 RACING GR1 | 3/D3 | 1995 |
127 | ΑΛΑ | AMENDOLA RAFFAELE | BMW 316 E21 | 3/D3 | 2000 |
128 | ΕΛΛΑΔΑ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD SCORT RS 2000 | 3/D3 | 2000 |
129 | ΑΣΙΣΑ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OPEL MANTA 2 | 3/D3 | 2000 |
130 | ΣΜΑΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESKORT MK2 RS2000 | 3/D3 | 2000 |
131 | ΑΣΜΑ | ΣΚΕΠΑΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 RS 2000 | 3/D3 | 2000 |
132 | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 | 2000 |
133 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD SCORT MK2 RS 2000 | 3/D3 | 2000 |
134 | ΑΛΑ | MONTECRISTO | TOYOTA STARLET KP60 | 4/E1 | 1000 |
135 | ΑΛΑ | FILON | PEUGEOT RALLYE | 4/E1 | 1300 |
136 | ΕΛΛΑΔΑ | ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | TOYOTA COROLLA AE86 GT | 4/E3 | 1600 |
137 | ΑΣΜΑ | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASCONA 400 | 4/Ε6 | 2410 |
138 | ΑΣΜΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE 16V | 4/E8 | 1995 |
139 | ΑΛΑΛΑΜΙΑΣ | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 3 E30 DRIFT | FSA2L/DRIFT | 2000 |
140 | START LINE | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL ASCONA | FST2/DRIFT | 2000 |
141 | ΛΕΜΑΝ | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA AE86 TURBO | FST2/DRIFT | 2000 |
142 | START LINE | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | NISSAN SILVIA S14 | FST2/DRIFT | 2500 |
143 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NISSAN SILVIA DRIFT | FST2/DRIFT | 2000 |
144 | ΑΛΑ | ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD SIERRA DRIFT | FST2/DRIFT | 2000 |
constantino.photography |
Κάντε μας like στο facebook
Πηγή: www.gocar.gr/news/races/36518 Posted by Anexartitos.Ta.Neα
Αν θέλετε να μαθαίνετε παράλληλα όσα σημαντικά διαδραματίζονται στα ελληνικά και ξένα media κάντε like στην σελίδα στο Facebook πατώντας εδώ.click here
Δημοσίευση σχολίου
.Τα σχόλια υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
. Συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και greeklish αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές και μόνον αυτούς.
. Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
. Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
. Περισσότερα στους όρους χρήσης.
. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου